Les Recyclables
Cet article détaille les quantités de déchets RECYCLABLES produits et le résultat financier des fillières de recyclage des six grandes familles de déchets valorisées sur le SYMTOMA
| papiers + emballages | 2007 (en Tonnes) | 2008 (en Tonnes) | 2009 (en Tonnes) | 2010 (en Tonnes) | 2011 (en Tonnes) |
|---|---|---|---|---|---|
| janvier | 149,06 | 163,20 | 131,88 | 168,76 | 169,30 |
| février | 114,44 | 126,90 | 156,32 | 101,16 | 134,24 |
| mars | 142,30 | 136,50 | 143,94 | 201,28 | 176,30 |
| avril | 118,08 | 135,88 | 164,40 | 207,50 | 162,02 |
| mai | 161,02 | 148,96 | 146,72 | 139,40 | 176,66 |
| juin | 147,90 | 151,78 | 171,04 | 186,22 | 168,50 |
| juillet | 175,76 | 166,68 | 188,72 | 191,34 | 192,14 |
| août | 151,24 | 156,18 | 146,36 | 182,04 | 190,24 |
| septembre | 140,48 | 146,70 | 164,40 | 187,66 | 185,68 |
| octobre | 137,84 | 168,38 | 182,60 | 181,72 | 157,40 |
| novembre | 135,62 | 152,16 | 128,78 | 180,02 | 200,44 |
| décembre | 110,46 | 155,56 | 141,16 | 177,32 | 167,86 |
| TOTAL | 1684,20 | 1808,88 | 1866,32 | 2104,42 | 2080,78 |
| verre | 2007 (en Tonnes) | 2008 (en Tonnes) | 2009 (en Tonnes) | 2010 (en Tonnes) | 2011 (en Tonnes) |
|---|---|---|---|---|---|
| janvier | 144,90 | 134,31 | 132,26 | 124,84 | 137,60 |
| février | 100,74 | 103,03 | 86,84 | 69,38 | 122,72 |
| mars | 109,03 | 90,04 | 105,11 | 137,58 | 129,18 |
| avril | 80,99 | 91,06 | 144,75 | 100,87 | 100,38 |
| mai | 171,70 | 135,28 | 99,31 | 122,86 | 109,70 |
| juin | 136,94 | 116,86 | 192,17 | 141,08 | 147,86 |
| juillet | 168,64 | 161,22 | 180,80 | 180,26 | 131,14 |
| août | 190,55 | 199,24 | 152,26 | 187,32 | 269,96 |
| septembre | 149,49 | 208,02 | 159,36 | 207,75 | 135,60 |
| octobre | 113,14 | 93,73 | 166,86 | 106,20 | 162,34 |
| novembre | 130,58 | 119,84 | 110,50 | 103,84 | 112,78 |
| décembre | 92,94 | 100,61 | 120,59 | 115,66 | 111,60 |
| TOTAL | 1589,64 | 1553,24 | 1650,81 | 1597,64 | 1670,86 |
LES COÛTS
Ci-dessous, le résultat financier des filières de recyclage des six grandes familles de déchets valorisées sur le SYMTOMA :
- les bouteilles et flacons en plastique ;
- les emballages en acier ;
- les emballages en aluminium ;
- les emballages en papier/carton ;
- les emballages en verre ;
- les papiers/journaux/magazines
| Quantités recyclées | Dépenses de tri |
Recettes (vente aux filières) | Recettes (Adelphe, EcoFolio) | |
|---|---|---|---|---|
| Emballages en plastique (bouteilles et flacons) | 88,64 tonnes | 191,68 €/tonne | 253,28 €/tonne | 368,47 €/tonne |
| Emballages en acier (boîtes de conserve, certaines canettes et certains aérosols) | 119,53 tonnes | 191,68 €/tonne | 75,78 €/tonne | 61,03 €/tonne |
| Emballages en aluminium (barquettes, certaines canettes et certains aérosols) | 11,38 tonnes | 191,68 €/tonne | 315,05 €/tonne | 273,18 €/tonne |
| Emballages en papier/carton (briques alimentaires et cartonnettes) | 897,23 tonnes | 191,68 €/tonne | 52,83 €/tonne | 86,87 €/tonne |
| Emballages en verre (bouteilles et bocaux) | 1 597,64 tonnes | 0,00 €/tonne | 27,62 €/tonne | 4,57 €/tonne |
| Papiers/Journaux/Magazines en mélange avec les emballages | 1 165,04 tonnes | 191,68 €/tonne | 52,83 €/tonne | 25,97 €/tonne |
| Papiers/Journaux/Magazines en déchèteries | 7,08 tonnes | 55,68 €/tonne | 52,83 €/tonne | 25,97 €/tonne |
| Quantités recyclées | Dépenses de tri | Recettes (vente aux filières) | Recettes (Adelphe, EcoFolio) | |
|---|---|---|---|---|
| Emballages en plastique (bouteilles et flacons) | 210,66 tonnes | 191,68 €/tonne | 65,06 €/tonne | 582,41 €/tonne |
| Emballages en acier (boîtes de conserve, certaines canettes et certains aérosols) | 119,04 tonnes | 191,68 €/tonne | 57,57 €/tonne | 61,18 €/tonne |
| Emballages en aluminium (barquettes, certaines canettes et certains aérosols) | 11,04 _ tonnes | 191,68 €/tonne | 220,00 €/tonne | 272,08 €/tonne |
| Emballages en papier/carton (briques alimentaires et cartonnettes) | 431,28 tonnes | 191,68 €/tonne | 14,84 €/tonne | 185,04 €/tonne |
| Emballages en verre (bouteilles et bocaux) | 1 650,81 tonnes | 0,00 €/tonne | 23,21 €/tonne | 4,67 €/tonne |
| Papiers/Journaux/Magazines | 1 049,45 tonnes | 191,68 €/tonne | 14,84 €/tonne | 18,29 €/tonne |
| Quantités recyclées | Dépenses de tri | Recettes (vente aux filières) | Recettes (Adelphe, EcoFolio) | |
|---|---|---|---|---|
| Emballages en plastique (bouteilles et flacons) | 113,64 tonnes | 191,68 €/tonne | 264,73 €/tonne | 677,25 €/tonne |
| Emballages en acier (boîtes de conserve, certaines canettes et certains aérosols) | 64,24 tonnes | 191,68 €/tonne | 127,65 €/tonne | 81,84 €/tonne |
| Emballages en aluminium (barquettes, certaines canettes et certains aérosols) | 11,30 _ tonnes | 191,68 €/tonne | 708,29 €/tonne | 439,04 €/tonne |
| Emballages en papier/carton (briques alimentaires et cartonnettes) | 272,35 tonnes | 191,68 €/tonne | 50,22 €/tonne | 243,15 €/tonne |
| Emballages en verre (bouteilles et bocaux) | 1 553,24 tonnes | 0,00 €/tonne | 24,29 €/tonne | 5,82 €/tonne |
| Papiers/Journaux/Magazines | 1 118,64 tonnes | 191,68 €/tonne | 50,22 €/tonne | 20,30 €/tonne |
| Quantités recyclées | Dépenses de tri | Recettes (vente aux filières) | Recettes (Adelphe) | |
|---|---|---|---|---|
| Emballages en plastique (bouteilles et flacons) | 156,07 tonnes | 191,68 €/tonne | 147,43 €/tonne | 844,50 €/tonne |
| Emballages en acier (boîtes de conserve, certaines canettes et certains aérosols) | 78,62 tonnes | 191,68 €/tonne | 65,27 €/tonne | 87,31 €/tonne |
| Emballages en aluminium (barquettes, certaines canettes et certains aérosols) | 9,38 _ tonnes | 191,68 €/tonne | 500,97 €/tonne | 433,56 €/tonne |
| Emballages en papier/carton (briques alimentaires et cartonnettes) | 286,99 tonnes | 191,68 €/tonne | 57,54 €/tonne | 253,43 €/tonne |
| Emballages en verre (bouteilles et bocaux) | 1 589,64 tonnes | 0,00 €/tonne | 23,19 €/tonne | 6,07 €/tonne |
| Papiers/Journaux/Magazines | 1 083,36 tonnes | 191,68 €/tonne | 57,54 €/tonne | 0,00 €/tonne |



