Vous êtes ici : Accueil > Rapport d’activités > Les tonnages et les coûts > Les Ordures Ménagères Résiduelles
Les Ordures Ménagères Résiduelles

Cet article détaille les quantités de déchets RESIDUELS produits pour l’ensemble du SYMTOMA et par collectivités adhérentes, et les coûts de traitements associés.

LES TONNAGES

Pour l’ensemble du SYMTOMA :
ordures ménagères + encombrants RESIDUELS
SYMTOMA 2008
(en Tonnes)
2009
(en Tonnes)
2010
(en Tonnes)
2011
(en Tonnes)
janvier 1 251,80 1 196,00 1 087,66 1 125,58
février 1 116,02 1 103,98 1 099,36 1 065,94
mars 1 142,98 1 182,46 1 313,58 1 302,72
avril 1 305,84 1 309,22 1 307,48 1 206,34
mai 1 328,18 1 201,48 1 264,02 1 387,64
juin 1 311,50 1 350,22 1 340,18 1 255,24
juillet 1 659,88 1 559,90 1 546,52 1 480,00
août 1 640,46 1 676,14 1 747,56 1 816,00
septembre 1 362,00 1 337,62 1 401,74 1 359,90
octobre 1 364,80 1 268,52 1 215,82 1 223,36
novembre 1 179,80 1 194,02 1 349,08 1 402,98
décembre 1 211,06 1 198,12 1 177,34 1 227,42
TOTAL 15 874,32 15 577,68 15 850,34 15 853,12
Pour l’ Aigoual :
ordures ménagères + encombrants RESIDUELS
  2008
(en Tonnes)
2009
(en Tonnes)
2010
(en Tonnes)
2011
(en Tonnes)
janvier 92,60 82,74 85,42 78,10
février 74,70 87,26 83,32 86,48
mars 75,08 76,22 86,52 98,58
avril 93,94 99,70 101,90 76,88
mai 92,78 78,50 110,14 115,20
juin 100,08 112,62 103,50 99,40
juillet 152,52 170,46 163,16 149,70
août 184,36 183,48 188,32 181,36
septembre 104,56 104,24 112,84 135,70
octobre 99,58 111,48 95,70 107,60
novembre 94,78 92,40 111,78 95,16
décembre 70,62 69,76 76,96 90,36
TOTAL 1 235,60 1 268,86 1 319,56 1 314,52
Pour les Cévennes Gangeoises et Suménoises :
ordures ménagères + encombrants RESIDUELS
  2008
(en Tonnes)
2009
(en Tonnes)
2010
(en Tonnes)
2011
(en Tonnes)
janvier 393,25 375,13 361,68 259,28
février 356,70 350,92 337,91 352,65
mars 378,85 375,46 424,90 411,66
avril 410,54 411,67 450,42 405,37
mai 425,42 373,32 387,68 443,79
juin 419,49 438,11 434,55 410,84
juillet 525,41 462,93 476,26 465,38
août 488,75 471,38 499,14 539,35
septembre 417,96 402,98 450,62 399,83
octobre 426,47 379,57 393,63 389,05
novembre 382,31 389,76 441,10 469,22
décembre 391,11 365,70 386,31 414,69
TOTAL 5 016,26 4 796,93 5 044,20 5 061,11
Pour Cévennes-Garrigue :
ordures ménagères + encombrants RESIDUELS
  2008
(en Tonnes)
2009
(en Tonnes)
2010
(en Tonnes)
2011
(en Tonnes)
janvier 236,81 254,44 186,08 198,14
février 200,96 205,37 202,08 184,00
mars 195,33 201,21 251,98 268,32
avril 245,81 254,70 232,08 212,60
mai 268,06 234,44 242,64 263,36
juin 225,26 231,98 247,70 215,56
juillet 318,29 293,10 277,70 263,70
août 274,92 306,30 332,18 341,82
septembre 241,84 244,96 244,40 249,96
octobre 280,33 234,60 240,14 217,02
novembre 207,95 210,10 242,76 266,98
décembre 219,22 226,88 223,36 226,82
TOTAL 2 914,78 2 898,08 2 923,10 2 908,28
Pour Coutach-Vidourle :
ordures ménagères + encombrants RESIDUELS
  2008
(en Tonnes)
2009
(en Tonnes)
2010
(en Tonnes)
2011
(en Tonnes)
janvier 199,13 172,74 169,40 189,30
février 170,52 176,03 183,54 185,52
mars 173,07 208,17 218,98 223,70
avril 204,87 190,86 216,96 218,22
mai 190,24 200,58 206,52 228,84
juin 209,99 208,26 203,62 215,20
juillet 229,17 230,70 265,84 243,78
août 230,88 259,06 257,07 289,68
septembre 210,54 201,16 239,68 218,54
octobre 199,85 208,94 196,96 211,32
novembre 177,03 183,30 230,80 230,96
décembre 214,58 217,82 211,38 210,68
TOTAL 2 409,87 2 457,62 2 600,75 2 665,74
Pour le Pays Viganais :
ordures ménagères + encombrants RESIDUELS
  2008
(en Tonnes)
2009
(en Tonnes)
2010
(en Tonnes)
2011
(en Tonnes)
janvier 303,05 272,55 261,46 270,08
février 283,12 261,10 261,35 229,57
mars 295,51 290,88 296,60 267,08
avril 314,44 317,27 273,22 252,99
mai 318,48 286,06 278,72 291,23
juin 330,55 318,19 313,03 274,32
juillet 371,89 345,77 295,98 288,00
août 396,33 385,60 387,06 377,29
septembre 340,72 339,68 313,62 312,31
octobre 327,51 296,17 252,39 262,95
novembre 285,15 291,42 288,34 304,98
décembre 294,43 282,18 250,41 251,83
TOTAL 3 861,18 3 686,87 3 472,18 3 382,63
Pour la Vallée Borgne :
ordures ménagères + encombrants RESIDUELS
  2008
(en Tonnes)
2009
(en Tonnes)
2010
(en Tonnes)
2011
(en Tonnes)
janvier 26,96 38,40 23,62 30,68
février 30,02 23,30 31,16 27,72
mars 25,14 30,52 34,60 33,38
avril 36,24 35,02 32,90 40,28
mai 33,20 28,58 38,32 45,22
juin 26,13 41,06 37,78 39,92
juillet 62,60 56,94 67,58 69,44
août 65,22 70,32 83,79 86,50
septembre 46,38 44,60 40,58 43,56
octobre 31,06 37,76 37,00 35,42
novembre 32,58 27,04 34,30 35,68
décembre 21,10 35,78 28,92 33,04
TOTAL 436,63 469,32 490,55 520,84

LES COUTS

Ci-dessous les coûts de traitement des ordures ménagères résiduelles (c’est à dire NON recyclées) depuis 2004.
Le traitement dont il est question est le stockage/recouvrement au centre autorisé de la société SITA FD, sur la commune de Bellegarde (30).

La poubelle résiduelle (en TTC)
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Stockage en centre agréé 55,92 €/t 58,30 €/t 60,98 €/t 63,42
€/t
63,42
€/t
65,19
€/t
65,19 €/t 66,36 €/t
TGAP (Taxe Générale sur les Activités Polluantes) 7,91 €/t 7,91 €/t 7,91 €/t 8,55 €/t 8,66
€/t
13,72
€/t
17,94 €/t 17,94 €/t
TOTAL 63,83 €/t 66,21 €/t 68,89 €/t 71,96 €/t 72,08
€/t
78,91
€/t
83,13 €/t 84,29 €/t

 

Envoyer
Compostage
Plus de 16 % de la population équipée fin 2010.
Foyers témoins
Bilan : réduction moyenne de près de 15% pour les participants.
Ordures Ménagères Résiduelles
Environ 200 tonnes d’ordures ménagères résiduelles en moins en 2010 !
Consignes de tri
Un nouveau Mémo Tri est en ligne.
Concours Noël Blanc
Plus de 200 kg de polystyrène collecté par les écoles.
Gobelets
N’hésitez pas à réserver les gobelets réutilisables du SYMTOMA !
Foire aux dons
Bientôt sur le site internet votre espace d’échange !