Vous êtes ici : Accueil > Rapport d’activités > Les tonnages et les coûts >
La participation des adhérents
La participation des adhérents
Chaque année, la participation des collectivités qui adhèrent au SYMTOMA est calculée individuellement en fin d’exercice budgétaire sur la base des prestations effectuées durant l’année écoulée, modulées par les quantités de déchets résiduels produits par chaque collectivité et par les prévisions des prestations à venir.
Le tableau ci-dessous reprend, pour l’année en cours et les années antérieures , le montant de la participation de chaque collectivité adhérente.
| Part.
2006 par hab. (rec.2009) | Part.
2007 par hab. (rec.2009) | Part.
2008 par hab. (rec.2009) | Part.
2009 par hab. (rec.2009) | Part.
2010 par hab. (rec.2010) | Part.
2011 par hab. (rec.2011) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aigoual | 60,03€ | 68,06€ | 63,35€ | 67,94€ | 71,08€ | 71,90€ |
| Cévennes Gangeoises
et Suménoises |
61,43€ | 66,19€ | 72,80€ | 70,52€ | 67,67€ | 68,02€ |
| Cévennes-Garrigue | 49,92€ | 52,96€ | 57,88€ | 58,43€ | 58,09€ | 57,20€ |
| Coutach-Vidourle | 51,76€ | 47,89€ | 47,44€ | 50,79€ | 51,12€ | 52,61€ |
| Pays Viganais | 56,90€ | 59,23€ | 63,68€ | 62,01€ | 60,76€ | 57,09€ |
| Vallée Borgne | 56,00€ | 59,71€ | 66,06€ | 64,24€ | 67,96€ | 68,29€ |
| Globalement | 55,97€ | 58,34€ | 61,94€ | 61,94€ | 61,15€ | 60,56€ |



