Vous êtes ici : Accueil > Rapport d’activités > Les tonnages et les coûts >
Données annuelles (RESIDUELS, RECYCLABLES et produits de DECHETERIE)
Données annuelles (RESIDUELS, RECYCLABLES et produits de DECHETERIE)
Cet article permet de visualiser les quantités annuelles d’ordures ménagères RECYCLABLES et RESIDUELLES ainsi que les quantités de déchets récupérés en DECHETERIE.
| (en Tonnes) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| SYMTOMA | 13 615,41 | 12 957,72 | 12 632,77 | 12 417,14 |
| (en Tonnes) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Aigoual | 1009,46 | 992,54 | 1024,32 | 1014,36 |
| Cévennes Gangeoises et Suménoises | 4043,79 | 3849,32 | 3633,13 | 3642,30 |
| Cévennes-Garrigue | 2275,86 | 2312,48 | 2277,58 | 2285,44 |
| Coutach-Vidourle | 1939,26 | 1937,33 | 1927,46 | 1984,75 |
| Pays Viganais | 3955,63 | 3495,80 | 3367,28 | 3075,54 |
| Vallée Borgne | 391,41 | 370,25 | 403,00 | 414,75 |
| (en Tonnes) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| SYMTOMA | 3273,84 | 3362,12 | 3517,13 | 3702,06 |
| (en Tonnes) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Poubelles
des RESIDUELS |
13615,41 | 12957,72 | 12632,77 | 12417,14 |
| Poubelles
des RECYCLABLES |
3273,84 | 3362,12 | 3517,13 | 3702,06 |
| TOTAL des
deux poubelles |
16889,25 | 16319,84 | 16149,90 | 16119,20 |
| TAUX d’influence
des collectes sélectives |
19,39 % | 20,60 % | 21,78 % | 22,97 % |
| (en Tonnes) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Cartons | 495 | 517 | 588 | 632 |
| Ferrailles | 982 | 948 | 1154 | 997 |
| Gravats | 10623 | 11754 | 10953 | 12173 |
| Bois | 1344 | 1361 | 1543 | 1905 |
| Encombrants
non recyclés |
2447 | 2917 | 2945 | 3433 |
| Végétaux | 3838 | 3946 | 4600 | 4458 |
| TOTAL | 19 729 | 21 443 | 21 783 | 23 598 |
| (en Tonnes) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Les piles | 5,10 | 3,35 | 4,61 | 5,09 |
| Les D.D.M.
(Déchets Dangereux des Ménages y compris les huiles de vidange et leurs bidons) |
68,91 | 84,06 | 85,77 | 92,15 |
| Les batteries
de véhicules |
14,34 | 1,34 | 0,60 | 0,00 |
| Les textiles
(vêtements et chaussures) |
30,24 | 52,55 | 57,96 | 68,80 |



